最新:10211332期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10211332 | 10-21 22:12:00 | 0+7+9=16 |
10211328 | 10-21 22:08:00 | 8+4+7=19 |
10211327 | 10-21 22:07:00 | 1+1+7=09 |
10211323 | 10-21 22:03:00 | 9+0+3=12 |
10211322 | 10-21 22:02:00 | 8+3+3=14 |
10211320 | 10-21 22:00:00 | 0+5+7=12 |
10211318 | 10-21 21:58:00 | 1+2+4=07 |
10211317 | 10-21 21:57:00 | 7+5+4=16 |
10211316 | 10-21 21:56:00 | 2+0+1=03 |
10211315 | 10-21 21:55:00 | 1+2+8=11 |
10211314 | 10-21 21:54:00 | 1+6+8=15 |
10211313 | 10-21 21:53:00 | 7+6+9=22 |
10211312 | 10-21 21:52:00 | 4+9+6=19 |
10211311 | 10-21 21:51:00 | 6+0+2=08 |
10211310 | 10-21 21:50:00 | 9+2+9=20 |
10211308 | 10-21 21:48:00 | 9+1+1=11 |
10211307 | 10-21 21:47:00 | 9+4+3=16 |
10211306 | 10-21 21:46:00 | 7+0+1=08 |
10211305 | 10-21 21:45:00 | 9+3+9=21 |
10211304 | 10-21 21:44:00 | 8+7+1=16 |
10211303 | 10-21 21:43:00 | 1+1+5=07 |
10211302 | 10-21 21:42:00 | 2+0+1=03 |
10211301 | 10-21 21:41:00 | 7+1+8=16 |
10211300 | 10-21 21:40:00 | 8+2+5=15 |
10211299 | 10-21 21:39:00 | 0+2+3=05 |
10211298 | 10-21 21:38:00 | 1+6+0=07 |
10211297 | 10-21 21:37:00 | 4+6+5=15 |
10211296 | 10-21 21:36:00 | 4+0+2=06 |
10211295 | 10-21 21:35:00 | 0+0+4=04 |
10211294 | 10-21 21:34:00 | 5+8+2=15 |
10211293 | 10-21 21:33:00 | 1+3+8=12 |
10211292 | 10-21 21:32:00 | 8+9+6=23 |
10211291 | 10-21 21:31:00 | 5+7+5=17 |
10211290 | 10-21 21:30:00 | 1+7+9=17 |
10211289 | 10-21 21:29:00 | 3+1+3=07 |
10211287 | 10-21 21:27:00 | 7+5+1=13 |
10211286 | 10-21 21:26:00 | 6+7+7=20 |
10211285 | 10-21 21:25:00 | 6+7+6=19 |
10211284 | 10-21 21:24:00 | 6+6+8=20 |
10211283 | 10-21 21:23:00 | 0+9+8=17 |
10211282 | 10-21 21:22:00 | 2+4+7=13 |
10211281 | 10-21 21:21:00 | 6+0+2=08 |
10211280 | 10-21 21:20:00 | 5+2+0=07 |
10211279 | 10-21 21:19:00 | 9+6+6=21 |
10211278 | 10-21 21:18:00 | 9+5+1=15 |
10211277 | 10-21 21:17:00 | 5+7+8=20 |
10211276 | 10-21 21:16:00 | 9+3+5=17 |
10211275 | 10-21 21:15:00 | 8+0+8=16 |
10211274 | 10-21 21:14:00 | 1+3+3=07 |
10211273 | 10-21 21:13:00 | 4+5+4=13 |
10211272 | 10-21 21:12:00 | 8+2+3=13 |
10211271 | 10-21 21:11:00 | 4+3+4=11 |
10211266 | 10-21 21:06:00 | 1+6+4=11 |
10211265 | 10-21 21:05:00 | 1+2+8=11 |
10211264 | 10-21 21:04:00 | 2+4+8=14 |
10211261 | 10-21 21:01:00 | 3+7+7=17 |
10211260 | 10-21 21:00:00 | 9+7+7=23 |
10211259 | 10-21 20:59:00 | 3+1+5=09 |
10211258 | 10-21 20:58:00 | 6+4+5=15 |
10211257 | 10-21 20:57:00 | 1+0+9=10 |
10211256 | 10-21 20:56:00 | 6+1+6=13 |
10211255 | 10-21 20:55:00 | 5+6+0=11 |
10211254 | 10-21 20:54:00 | 1+2+3=06 |
10211253 | 10-21 20:53:00 | 4+9+8=21 |
10211252 | 10-21 20:52:00 | 9+6+9=24 |
10211251 | 10-21 20:51:00 | 8+9+5=22 |
10211250 | 10-21 20:50:00 | 4+9+2=15 |
10211249 | 10-21 20:49:00 | 5+6+8=19 |
10211248 | 10-21 20:48:00 | 8+6+9=23 |
10211247 | 10-21 20:47:00 | 9+1+3=13 |
10211246 | 10-21 20:46:00 | 9+9+1=19 |
10211245 | 10-21 20:45:00 | 6+0+7=13 |
10211244 | 10-21 20:44:00 | 1+2+8=11 |
10211243 | 10-21 20:43:00 | 1+0+1=02 |
10211242 | 10-21 20:42:00 | 2+4+8=14 |
10211241 | 10-21 20:41:00 | 8+8+6=22 |
10211240 | 10-21 20:40:00 | 9+9+0=18 |
10211239 | 10-21 20:39:00 | 4+8+3=15 |
10211238 | 10-21 20:38:00 | 2+2+0=04 |
10211237 | 10-21 20:37:00 | 2+0+4=06 |
10211236 | 10-21 20:36:00 | 3+7+9=19 |
10211235 | 10-21 20:35:00 | 9+7+8=24 |
10211234 | 10-21 20:34:00 | 5+9+4=18 |
10211233 | 10-21 20:33:00 | 9+1+7=17 |
10211232 | 10-21 20:32:00 | 9+0+7=16 |
10211231 | 10-21 20:31:00 | 8+9+8=25 |
10211230 | 10-21 20:30:00 | 5+3+0=08 |
10211229 | 10-21 20:29:00 | 2+8+7=17 |
10211228 | 10-21 20:28:00 | 2+7+0=09 |
10211227 | 10-21 20:27:00 | 0+2+0=02 |
10211226 | 10-21 20:26:00 | 8+9+8=25 |
10211225 | 10-21 20:25:00 | 9+9+4=22 |
10211224 | 10-21 20:24:00 | 6+2+3=11 |
10211223 | 10-21 20:23:00 | 8+1+2=11 |
10211222 | 10-21 20:22:00 | 4+7+8=19 |
10211221 | 10-21 20:21:00 | 4+7+5=16 |
10211220 | 10-21 20:20:00 | 0+0+8=08 |
10211218 | 10-21 20:18:00 | 2+6+8=16 |
10211217 | 10-21 20:17:00 | 7+8+3=18 |
10211216 | 10-21 20:16:00 | 4+0+0=04 |
Copyright © 2024 pc加拿大28预测|实时预测、加拿大日程结果分析|走势结果数据|加拿大结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10211332 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10211328 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10211327 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10211323 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10211322 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10211320 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10211318 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10211317 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10211316 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10211315 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10211314 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10211313 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10211312 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10211311 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10211310 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10211308 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10211307 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10211306 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10211305 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10211304 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10211303 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10211302 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10211301 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10211300 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10211299 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10211298 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10211297 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10211296 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10211295 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10211294 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10211293 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10211292 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10211291 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10211290 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10211289 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10211287 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10211286 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10211285 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10211284 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10211283 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10211282 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10211281 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10211280 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10211279 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10211278 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10211277 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10211276 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10211275 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10211274 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10211273 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10211272 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10211271 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10211266 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10211265 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10211264 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10211261 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10211260 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10211259 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10211258 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10211257 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10211256 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10211255 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10211254 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10211253 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10211252 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10211251 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10211250 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10211249 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10211248 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10211247 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10211246 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10211245 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10211244 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10211243 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10211242 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10211241 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10211240 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10211239 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10211238 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10211237 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10211236 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10211235 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10211234 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10211233 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10211232 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10211231 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10211230 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10211229 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10211228 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10211227 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10211226 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10211225 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10211224 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10211223 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10211222 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10211221 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10211220 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10211218 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10211217 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10211216 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 pc加拿大28预测|实时预测、加拿大日程结果分析|走势结果数据|加拿大结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 5 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 9 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 16 ) 期 |
13 | 未开 ( 45 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 11 ) 期 |
11 | 未开 ( 17 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 13 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 8 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 14 ) 期 | 20 | 未开 ( 22 ) 期 |
6 | 未开 ( 23 ) 期 | 21 | 未开 ( 27 ) 期 |
5 | 未开 ( 33 ) 期 | 22 | 未开 ( 2 ) 期 |
4 | 未开 ( 37 ) 期 | 23 | 未开 ( 40 ) 期 |
3 | 未开 ( 16 ) 期 | 24 | 未开 ( 80 ) 期 |
2 | 未开 ( 101 ) 期 | 25 | 未开 ( 101 ) 期 |
1 | 未开 ( 121 ) 期 | 26 | 未开 ( 478 ) 期 |
0 | 未开 ( 2154 ) 期 | 27 | 未开 ( 276 ) 期 |
Copyright © 2020 pc加拿大28预测|实时预测、加拿大日程结果分析|走势结果数据|加拿大结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10211333 | --- | 小 | 单 | |
10211332 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
10211328 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
10211327 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
10211323 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
10211322 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
10211320 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
10211318 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
10211317 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
10211316 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
10211315 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
10211314 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
10211313 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
10211312 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
10211311 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
10211310 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
10211308 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
10211307 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
10211306 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
10211305 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
10211304 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 pc加拿大28预测|实时预测、加拿大日程结果分析|走势结果数据|加拿大结果 All rights reserved.