最新:114059661期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114059661 | 10-21 22:10:00 | 5+6+6=17 |
114059660 | 10-21 22:05:00 | 6+8+6=20 |
114059659 | 10-21 22:00:00 | 0+6+8=14 |
114059658 | 10-21 21:55:00 | 0+0+6=06 |
114059657 | 10-21 21:50:00 | 2+1+8=11 |
114059656 | 10-21 21:45:00 | 5+6+7=18 |
114059655 | 10-21 21:40:00 | 6+9+9=24 |
114059654 | 10-21 21:35:00 | 8+1+9=18 |
114059653 | 10-21 21:30:00 | 6+4+1=11 |
114059652 | 10-21 21:25:00 | 3+9+6=18 |
114059651 | 10-21 21:20:00 | 4+2+3=09 |
114059650 | 10-21 21:15:00 | 3+8+0=11 |
114059649 | 10-21 21:10:00 | 9+4+2=15 |
114059648 | 10-21 21:05:00 | 4+3+6=13 |
114059647 | 10-21 21:00:00 | 7+8+7=22 |
114059646 | 10-21 20:55:00 | 8+3+6=17 |
114059645 | 10-21 20:50:00 | 7+2+4=13 |
114059644 | 10-21 20:45:00 | 6+7+6=19 |
114059643 | 10-21 20:40:00 | 4+7+0=11 |
114059642 | 10-21 20:35:00 | 4+9+9=22 |
114059641 | 10-21 20:30:00 | 6+1+5=12 |
114059640 | 10-21 20:25:00 | 0+3+8=11 |
114059639 | 10-21 20:20:00 | 3+0+0=03 |
114059638 | 10-21 20:15:00 | 0+1+4=05 |
114059637 | 10-21 20:10:00 | 4+4+4=12 |
114059636 | 10-21 20:05:00 | 0+7+4=11 |
114059635 | 10-21 20:00:00 | 0+2+4=06 |
114059634 | 10-21 19:55:00 | 7+5+7=19 |
114059633 | 10-21 19:50:00 | 5+8+7=20 |
114059632 | 10-21 19:45:00 | 6+3+8=17 |
114059631 | 10-21 19:40:00 | 2+7+6=15 |
114059630 | 10-21 19:35:00 | 8+5+3=16 |
114059629 | 10-21 19:30:00 | 3+2+1=06 |
114059628 | 10-21 19:25:00 | 7+0+5=12 |
114059627 | 10-21 19:20:00 | 7+7+7=21 |
114059626 | 10-21 19:15:00 | 2+8+4=14 |
114059625 | 10-21 19:10:00 | 9+2+7=18 |
114059624 | 10-21 19:05:00 | 5+7+1=13 |
114059623 | 10-21 19:00:00 | 0+4+3=07 |
114059622 | 10-21 18:55:00 | 3+3+3=09 |
114059621 | 10-21 18:50:00 | 1+2+0=03 |
114059620 | 10-21 18:45:00 | 0+0+4=04 |
114059619 | 10-21 18:40:00 | 5+0+1=06 |
114059618 | 10-21 18:35:00 | 5+8+6=19 |
114059617 | 10-21 18:30:00 | 3+5+9=17 |
114059616 | 10-21 18:25:00 | 6+5+9=20 |
114059615 | 10-21 18:20:00 | 4+2+9=15 |
114059614 | 10-21 18:15:00 | 3+5+7=15 |
114059613 | 10-21 18:10:00 | 7+1+1=09 |
114059612 | 10-21 18:05:00 | 9+8+8=25 |
114059611 | 10-21 18:00:00 | 3+4+3=10 |
114059610 | 10-21 17:55:00 | 4+1+1=06 |
114059609 | 10-21 17:50:00 | 5+6+1=12 |
114059608 | 10-21 17:45:00 | 0+4+4=08 |
114059607 | 10-21 17:40:00 | 4+5+2=11 |
114059606 | 10-21 17:35:00 | 7+9+9=25 |
114059605 | 10-21 17:30:00 | 6+3+3=12 |
114059604 | 10-21 17:25:00 | 4+1+1=06 |
114059603 | 10-21 17:20:00 | 1+4+4=09 |
114059602 | 10-21 17:15:00 | 7+5+3=15 |
114059601 | 10-21 17:10:00 | 9+8+9=26 |
114059600 | 10-21 17:05:00 | 2+9+5=16 |
114059599 | 10-21 17:00:00 | 0+9+6=15 |
114059598 | 10-21 16:55:00 | 1+1+8=10 |
114059597 | 10-21 16:50:00 | 8+7+7=22 |
114059596 | 10-21 16:45:00 | 1+5+3=09 |
114059595 | 10-21 16:40:00 | 0+8+7=15 |
114059594 | 10-21 16:35:00 | 5+1+4=10 |
114059593 | 10-21 16:30:00 | 8+8+8=24 |
114059592 | 10-21 16:25:00 | 6+0+2=08 |
114059591 | 10-21 16:20:00 | 7+9+9=25 |
114059590 | 10-21 16:15:00 | 8+0+7=15 |
114059589 | 10-21 16:10:00 | 9+9+3=21 |
114059588 | 10-21 16:05:00 | 6+7+6=19 |
114059587 | 10-21 16:00:00 | 6+3+4=13 |
114059586 | 10-21 15:55:00 | 2+4+6=12 |
114059585 | 10-21 15:50:00 | 9+9+3=21 |
114059584 | 10-21 15:45:00 | 8+4+8=20 |
114059583 | 10-21 15:40:00 | 1+4+7=12 |
114059582 | 10-21 15:35:00 | 2+4+6=12 |
114059581 | 10-21 15:30:00 | 4+0+3=07 |
114059580 | 10-21 15:25:00 | 3+5+9=17 |
114059579 | 10-21 15:20:00 | 8+1+1=10 |
114059578 | 10-21 15:15:00 | 8+6+7=21 |
114059577 | 10-21 15:10:00 | 0+7+6=13 |
114059576 | 10-21 15:05:00 | 2+2+9=13 |
114059575 | 10-21 15:00:00 | 2+2+8=12 |
114059574 | 10-21 14:55:00 | 4+8+2=14 |
114059573 | 10-21 14:50:00 | 4+7+6=17 |
114059572 | 10-21 14:45:00 | 1+8+6=15 |
114059571 | 10-21 14:40:00 | 2+2+5=09 |
114059570 | 10-21 14:35:00 | 5+4+4=13 |
114059569 | 10-21 14:30:00 | 6+7+1=14 |
114059568 | 10-21 14:25:00 | 1+6+9=16 |
114059567 | 10-21 14:20:00 | 7+5+8=20 |
114059566 | 10-21 14:15:00 | 9+1+4=14 |
114059565 | 10-21 14:10:00 | 3+2+6=11 |
114059564 | 10-21 14:05:00 | 7+2+8=17 |
114059563 | 10-21 14:00:00 | 5+5+0=10 |
114059562 | 10-21 13:55:00 | 3+4+5=12 |
Copyright © 2024 pc加拿大28预测|实时预测、加拿大日程结果分析|走势结果数据|加拿大结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114059661 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059660 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059659 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059658 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059657 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059656 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059655 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059654 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059653 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059652 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059651 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059650 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059649 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059648 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059647 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059646 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059645 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059644 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059643 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059642 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059641 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059640 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059639 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059638 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059637 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059636 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059635 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059634 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059633 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059632 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059631 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059630 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059629 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059628 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059627 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059626 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059625 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059624 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059623 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059622 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059621 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059620 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059619 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059618 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059617 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059616 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059615 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059614 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059613 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059612 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059611 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059610 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059609 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059608 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059607 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059606 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059605 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059604 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059603 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059602 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059601 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059600 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059599 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059598 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059597 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059596 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059595 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059594 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059593 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059592 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059591 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059590 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059589 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059588 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059587 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059586 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059585 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059584 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059583 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059582 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059581 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059580 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059579 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059578 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059577 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059576 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059575 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059574 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059573 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059572 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059571 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059570 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059569 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059568 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059567 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059566 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059565 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059564 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059563 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059562 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 pc加拿大28预测|实时预测、加拿大日程结果分析|走势结果数据|加拿大结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 6 ) 期 | 极小 | 未开 ( 22 ) 期 |
13 | 未开 ( 13 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 20 ) 期 | 15 | 未开 ( 12 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 31 ) 期 |
10 | 未开 ( 50 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 17 ) 期 | 19 | 未开 ( 17 ) 期 |
7 | 未开 ( 38 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
6 | 未开 ( 3 ) 期 | 21 | 未开 ( 34 ) 期 |
5 | 未开 ( 23 ) 期 | 22 | 未开 ( 14 ) 期 |
4 | 未开 ( 41 ) 期 | 23 | 未开 ( 160 ) 期 |
3 | 未开 ( 22 ) 期 | 24 | 未开 ( 6 ) 期 |
2 | 未开 ( 49 ) 期 | 25 | 未开 ( 49 ) 期 |
1 | 未开 ( 1651 ) 期 | 26 | 未开 ( 60 ) 期 |
0 | 未开 ( 706 ) 期 | 27 | 未开 ( 299 ) 期 |
Copyright © 2020 pc加拿大28预测|实时预测、加拿大日程结果分析|走势结果数据|加拿大结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
59662 | --- | 大 | 单 | |
59661 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
59660 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
59659 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
59658 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
59657 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
59656 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
59655 | 24 | 大 | 单 |
![]() |
59654 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
59653 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
59652 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
59651 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
59650 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
59649 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
59648 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
59647 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
59646 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
59645 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
59644 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
59643 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
59642 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 pc加拿大28预测|实时预测、加拿大日程结果分析|走势结果数据|加拿大结果 All rights reserved.